| 등급 | 월간이용 한도액 | 이용일수 |
|---|---|---|
| 1등급 | 2,306,400 | 240분 월 33.9회 |
| 2등급 | 2,083,400 | 240분 월 30.6회 |
| 3등급 | 1,485,700 | 180분 월 26.8회 |
| 4등급 | 1,370,600 | 180분 월 24.8회 |
| 5등급 | 1,177,000 | 180분 월 21회 |
※ 월 이용 한도액(공단부담85% + 본인부담 15%)은 장기요양등급별로 지급하는 금액이며, 한도액 초과 시 100%본인부담입니다.
| 시간 | 금액(원) | 본인부담금 15% | 본인부담금 9% | 본인부담금 6% |
|---|---|---|---|---|
| 30분 | 16,940원 | 2,541원 | 1,525원 | 1,016원 |
| 60분 | 24,580원 | 3,687원 | 2,212원 | 1,475원 |
| 90분 | 33,120원 | 4,968원 | 2,981원 | 1,987원 |
| 120분 | 42,160원 | 6,324원 | 3,794원 | 2,530원 |
| 150분 | 49,160원 | 7,374원 | 4,424원 | 2,950원 |
| 180분 | 55,350원 | 8,303원 | 4,982원 | 3,321원 |
| 210분 | 61,670원 | 9,251원 | 5,550원 | 3,700원 |
| 240분 | 68,030원 | 10,205원 | 6,123원 | 4,082원 |
※ 기초수급자 (의료급여 1종) 100% 무료 이용 가능합니다.
장기요양등급 신청 안내